Referenzliste Tunnel und Kavernen
Projekt | Kunde, Land | Technische Daten |
Gotthardbasistunnel | AlpTransit Gotthard AG, Schweiz | Eisenbahntunnel mit zwei 1-gleisigen Röhren, Länge = 57 km, Ausbruchquerschnitt = 2 x 67 m ², zyklischer und kontinuierlicher Vortrieb |
Rennsteig Straßentunnel | DEGES, Deutschland | 2-röhriger Autobahntunnel mit Richtungsverkehr, Länge = 7,9 km, Ausbruchquerschnitt = 76 - 94 m ², bergmännischer Vortrieb, 4 Kavernen (200 m ² Ausbruch) |
Niagara Tunnel | OPG / STRABAG, Kanada | Druckstollen mit Ein- und Auslaufbauwerken, Länge = 10,4 km, TBM (Durchmesser = 14,4 m), Durchsatz = 500 m³/s, Auskleidung = 60 - 70 cm vorgespannter Ortbeton |
Tunnelkette Perschling | Hochleistungsstrecken AG, Österreich | Reiserbergtunnel: |
Pfänder Tunnel 2.Röhre | Amt der Vorarlberger Landesregierung, Österreich | 2-spuriger Straßentunnel, Länge = 6,7 km, Ausbruchsquerschnitt = 82 - 94 m ², Zyklischer Vortrieb, Vollquerlüftung |
Strenger Tunnel | Alpen Straßen AG, Österreich | 2-spuriger Straßentunnel mit 2 Röhren, Länge = 5,7 km, Ausbruchquerschnitt = 78 - 90 m ², Zyklischer Vortrieb, Längslüftung |
Kaiser-Wilhelm-Tunnel | DB ProjektBau GmbH, Frankfurt, Deutschland | 1-gleisiger Eisenbahntunnel, Länge = 4,2 km, TBM ø 13,1 m |
Metro Kopenhagen, Dänemark | COMET (Copenhagen Metro Construction Group), Österreich/ Großbritannien/ Frankreich | U-Bahn, Länge = 15 km, Tunnellänge = 7,4 km, 9 Stationen in offener Tunnelbauweise, 7 oberirdische Stationen, je 1 unterirdische und oberirdische Überleitstelle, mehrere Ventilations- und Rettungsschächte |
U-Bahn London, Jubilee Line Extension | London Underground Ltd., Jubilee Line Extension Team, Großbritannien | 5 U-Bahnstationen: London Bridge, Waterloo, Westminster, Green Park, Southwark |
Kanaltunnel, Großbritannien - Frankreich | Mott, Hay and Anderson (MHA), TML - Engineering, TML - Construction, Großbritannien | 2 1-gleisige Eisenbahntunnel durch den "Castle Hill": |
Neubaustrecke Köln - Rhein/Main | Arge NBS Köln - Rhein/Main, Deutschland | 2-gleisige Eisenbahntunnel, Gesamtlänge der Strecke = 219 km, Gesamtlänge der Tunnel = 19,7 km, 11 Tunnel zwischen 0,6 und 4,5 km Länge, Ausbruchsquerschnitt 120 -170 m ² |
Tunnel Leifers | Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Italien | 2-spuriger Straßentunnel, Länge = 3,6 km, Ausbruchquerschnitt = 78 - 90 m ², Zyklischer Vortrieb, Längslüftung mit Punktabsaugung, Fluchtstollen |
Stadttunnel Rondo Katowice | DTS S.A. (Drogowa Trasa Srednicowa), Polen | 3-spuriger Straßentunnel mit 2 Röhren in offener Bauweise, Länge = 719 m |
