Reference list Alpine engineering
Project | Client, Country | Technical Data |
Komperdell / Serfaus Snow-Making System 2007 | Seilbahn Komperdell GesmbH, Austria | Masner storage reservoir, valve station, Masner pumping station, pressure reducing station, water and power distribution lines |
Rotkogel Snow-Making System 2006 / 2007 | Skiliftgesellschaft Sölden - Hochsölden, Austria | Rotkogel storage reservoir, Rotkogel pumping station, compressor station, Giggijoch pumping station, Pitztaler Jöchl water intake facility, water and power distribution lines |
Planai / Schladming Snow-Making System 2006 | Planai-Hochwurzen-Bahnen, Austria | Bruckmoos III storage reservoir, pumping stations, pressure reducing station |
Eggalm / Lanersbach Snow-Making System 2006 | Tuxer Bergbahnen AG, Austria | Pfisterwald storage reservoir, Pfisterwald pumping station, Eggalm pumping station, water and power distribution lines |
Zwölferkogel Snowmaking System 2005 | BBSH Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm, Austria | Gerstreit storage reservoir, valve station, Gerstreit pumping station, Westgipfel Mitte pumping station, water and power distribution lines |
Zell am See Snowmaking System 2005 | Schmittenhöhebahn AG, Austria | Sonnalm pumping station + compressor station, pumping station at Schmittental, Hirschkogel storage reservoir, Brunnermais storage reservoir, water and power distribution lines |
Penken / Mayrhofen Snowmaking System | Mayrhofner Bergbahnen AG, Austria | Hoarbergtal pumping station, Goldbründl pumping station, Gerent I + II + III pumping station, Gschössberg pumping station, Gerent reservoir, surge chamber (Sidan power plant) |
Zell am See Snowmaking System | Schmittenhöhebahn AG, Austria | Extension of Sonnalm pumping station, water and power distribution lines IV, V, VI + VII, extension of Schmittental pumping station, Schmittenbach water intake |
Rotkogel Snowmaking System | Skiliftgesellschaft Sölden-Hochsölden, Austria | Rotkogel reservoir, Rotkogel pumping station, Giggijoch pumping station, Gampe pressure reducing station, Pitztaler Jöchl water intake, water and power distribution lines |
Extension of Komperdell Snowmaking System | Seilbahn Komperdell GmbH, Austria | Masner reservoir, Masner pumping station, Obere Scheid pressure reducing station, Komperdell III pumping station, water and power distribution lines |
Extension of Ahorn Snowmaking System with Ahorn Reservoir | Mayrhofner Bergbahnen AG, Austria | Ebenwald pumping station, Mitterboden pumping station, Gruberloch pressure reducing station, water and power distribution lines |
Extension of Grafenberg / Wagrain Snowmaking System with Grafenberg Reservoirg | Bergbahnen AG Wagrain, Austria | Grafenberg reservoir, Grafenberg pumping station, Höllenstein pumping station, Falschebengraben water intake, water and power distribution lines |
Extension of Olang Snowmaking System with Pracken Reservoir | Olanger Seilbahnen AG, Italy | Pracken II pumping station, Pracken valve station, Pracken reservoir, enlargement of Lorenzihütte pumping station, water and power distribution lines |
Extension of Saalbach Snowmaking System with Wildenkarkogel Reservoir | Saalbacher Bergbahnen GesmbH und BBSH Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm GesmbH, Austria | Wildenkarkogel pumping station and valve station, Wildenkarkogel reservoir, enlargement of Kohlmais pumping station, new construction of Mitterer Brunnen pumping station, water and power distribution lines |
Extension of Schlossalm Snowmaking System with Schlossalm Reservoir | Gasteiner Bergbahnen AG, Austria | Schlossalm pumping station, Schlossalm reservoir, enlargement of Aeroplan pumping station, water intake, water and power distribution lines |
Extension of Rosenalm / Zell am Ziller Snowmaking System with Kapauns Reservoir | Zeller Bergbahnen Zillertal GesmbH & CoKG, Austria | Kapauns reservoir, Kapauns pumping station, Enlargement of Rosenalm pumping station, water intake, water and power distribution lines |
Extension of Kitzsteinhorn / Kaprun Snowmaking System | Gletscherbahnen Kaprun AG, Austria | Gletschersee pumping station, Gletschersee water intake, water and power distribution lines |
