Referenzliste Wasserversorgung
Projekt | Kunde, Land | Technische Daten |
Wassertransportsystem Ghadames - Zawarah - Az Zawiya | Al Nahr Co., Ltd., Libyen | 420 km, DN 1600; 180 km, DN 250 - 800; 250.000 m³/d, 4 Pumpstationen |
Wassertransportsystem Shoaiba Phase 3 | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi-Arabien | 80 km, 1 x 60", 112 km, 1 x 76", 110 km, 1 x 80", 42 km, 1 x 44", 1.708.000 m³/d, 5 Pumpstationen |
Wassertransportsystem Shuqaiq Phase 2 | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi-Arabien | 912 km, 10" - 64", 503.500 m³/d, 8 Pumpstationen, 50 Reservoire |
Wassertransportsystem Fujairah Phase 2 | TRANSCO Abu Dhabi Transmission & Dispatch Company, VAE | 180 km, 2 x 64", 130 km, 1 x 64", 1.045.000 m³/d, 1 pumping station |
Drei neue Pipeline-Projekte | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi-Arabien | Transport von Trinkwasser von den erweiterten bzw. neu zu errichtenden Entsalzungsanlagen in Shoaiba, Ras Alzor and Jubail zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in den Städten Jeddah, Makkah, Taif, Riyadh, Qatif und Dammam, Shoaiba-Jeddah: |
Fujairah Water and Power Project (Pipeline), VAE | Technip Germany GmbH | Errichtung eines Wasserleitungssystems mit einer Gesamtlänge von 200 km (2 x 64"), Hauptleitung nach Sweihan mit einer Durchflussrate von ca. 910.000 m³/d, Stichleitung nach Al Dhaid, 13 Entnahmestationen, 2 Pumpstationen, Tanklager und aller zugehörigen Untersysteme |
Ras Alzoor - Riyadh Water Transmission System | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi Arabien | Errichtung eines Wassertransportleitungssystems von Ras Alzoor am Arabischen Golf bis nach Riyadh. |
Sanierung der städtischen Wasserversorgung und Kanalisation II (WSSII) | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europäische Agentur für Wiederaufbau, UNMIK, Kosovo | Verbesserung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung durch eine Verringerung der Wasserverluste im Versorgungsnetz, sowie durch die Wiederinbetriebnahme und Sanierung der bestehenden Wasseraufbereitungsanlagen. |
Wasserversorgung Yanbu - Madinah (YMWTS) | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi-Arabien | Kapazität = 4,1 m³/s, Länge = 365 km, Durchmesser (Stahlrohre) = 60" (150 km), 52" (26 km), 32" (51 km), 26" (61 km), 24" (31 km), 20" (1 km), 12" (45 km), 6 Tanks mit einer Gesamt-speicherkapazität = 1.250.000 m³, 3 Pumpstationen mit einer Gesamtkapazität = 92,6 MW |
Wasserversorgung Eastern Province (EPWTS) | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi-Arabien | Länge = 130 km, Durchmesser (Stahlrohre) = 60" (42 km), 56" (26 km), 44" (11 km), 36" (15 km), 24" (36 km), Gesamtkapazität = 5 m³/s, Pumpstation = Al Aziziah, Mischstationen = Al Khobar, Dhahran, Dammam, Sayhat, Qatif, Safwa, Ras Tanurah |
Wasserrohrnetzuntersuchung Kuwait | Ministry for Electricity and Water (MEW), Kuwait | Gesamtnetzlänge = 8.000 km, Länge Hauptsystem = 1.000 km, DN 400, Wasserversorgungssystem für Trinkwasser und Brauchwasser, Trinkwasser aus großen Entsalzungsanlagen gemischt mit Grundwasser aus Brunnen, Wasserspeicherung in Großbehältern und Wassertürmen, zahlreiche Pumpstationen |
Wasserversorgungssystem Tafna - Oran | Agence Nationale de l'Eau Potable et Industrielle et de l'Assainissement (AGEP), Algerien | Wasser für die Stadt Oran, Entnahme aus dem Tafna Fluß, 90 km westlich von Oran, Wasserentnahme = 3,4 m³/s mit Vorbehandlung = 3 m³/s, Pumpstation = 3 m³/s, Gesamtlänge = 114,3 km, Durchmesser (Stahlrohre) = 20 km - 56", 70 km - 64", CF2 / 24.3 km - 28" Hauptstationen: |
Wasserversorgungssystem Manavgat Fluss | Devlet su isleri (DSI), Firma Hicmet Ackermann, Türkei | Wasserfassung am Manavgat Fluß Pumpstation: Kapazität = 6 m³/s |
Fernwassertransportsystem Riyadh - Qassim (QWTS) | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi-Arabien | Kapazität = 4,8 m³/s, Gesamtlänge = 477 km, Durchmesser (Stahlrohre) = 48" (2 x 160 km) und 20" (93 km), Durchmesser (vorgespannte Betonrohre) = DN 2000 (19 km) und DN 1600 (2 x 204 km), DN 500 (35 km), 3 Pumpstationen = 51 MW, 14 Tanks = 520.000 m³ |
Fernwassertransportsystem Makkah - Taif (MTTS) | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi-Arabien | Kapazität = 5 m³/s, Gesamtlänge = 138 km, Durchmesser (Stahlrohre) = 56" (2 x 96 km) und 42" (42 km), 4 Pumpstationen = 100 MW, 2 Tanks = 300.000 m³, 1 Pipelinetunnel = 13,2 km, Schieberstationen, Entleerungs- u. Be-/Entlüftungsstationen |
Fernwassertransportsystem Al Jubayl - Riyadh, C-Leitung (RWC) | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi-Arabien | Kapazität = 4,4 m³/s, Länge = 390 km, Durchmesser (Stahlrohre) = 60", 4 Pumpstationen = 130 MW, 6 Tanks = 300.000 m³ |
Fernwassertransportsystem Riyadh (RWTS) | Saline Water Conversion Corporation (SWCC), Saudi-Arabien | Kapazität = 9,3 m³/s, Länge = 466 km, Durchmesser (Stahlrohre) = 2 x 60", 6 Doppelpumpstationen = 430 MW, 6 Tanks = 300.000 m³ |
